Действует ограничение по отображению вилок выше 1%. Чтобы увидеть все вилки, выберите тариф .
| % | Контора | Событие | Исход | Коэф | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubet(kz) William hill | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 9.50 2.6250 | |
| William hill Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 80 2.740 | |
| Winline(by) Olimp | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 100 2.40 | |
| Winline(kz) Olimp | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 100 2.40 | |
| William hill Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.30 6.850 | |
| 1xbet BetBoom | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.140 2.750 | |
| Melbet(com) BetBoom | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.140 2.750 | |
| Ubet(kz) William hill | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.260 60 | |
| Zenit Betcity | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.190 60 | |
| Zenit Olimp(bet) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.190 5.830 | |
| Zenit Olimp | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.190 5.830 | |
| BetBoom Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.070 6.80 | |
| Melbet(com) BetBoom | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 3.830 2.670 | |
| 1xbet BetBoom | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 3.830 2.670 | |
| Joycasino BetBoom | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 3.80 2.670 | |
| Favbet BetBoom | Darko Jorgic vs Ruibo Wen , 2 партияЙоргич Дарко vs Жуйбо Вэнь , 2 партия 0 min | Ф1(11.5) Ф2(-10.5) | 1.8610 2.2123 | |
| Liga Stavok Vbet | Чекальский К. vs Беднарек Л. , 6 партияKamil Czekalski vs Lukasz Bednarek , 6 партия | Ф1(2.5) (6 партия) Ф2(-2.5) (6 партия) | 1.583 2.85 | |
| BetBoom Vbet | Аль Вакра vs Аль Ахли Доха , 2 сет 0 minAl Wakrah vs Al Ahli Doha , 2 сет | Ф1(-3.5) (2 сет) Ф2(5.75) (2 сет) | 2.0226 2.026 | |
| Marathon Leon | Уфа-Алиса vs АГУ-Адыиф , 1 тайм 6:00Уфа-Алиса vs Агу Адыиф , 1 тайм 6 min | 2 (1 тайм) Г1(1) (1 тайм) | 1.518 3.052 | |
| Marathon(ru) Leon | Уфа-Алиса vs АГУ-Адыиф , 1 тайм 6:00Уфа-Алиса vs Агу Адыиф , 1 тайм 6 min | 2 (1 тайм) Г1(1) (1 тайм) | 1.518 3.052 |











