Only surebets up to 1% are available. You can choose a tariff to see all surebets.
| Profit, % | Bookmaker | Event | Bet | Odds | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC.Game Vbet | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx4 xxx5 | 6.90 2.20 | |
| Vbet Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx4 xxx6 | 8.50 1.940 | |
| Olimp(bet) Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx3 xxx6 | 80 1.940 | |
| Olimp Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx6 xxx6 | 80 1.940 | |
| Parimatch Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx5 xxx6 | 6.740 1.940 | |
| Vbet Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx5 xxx6 | 8.70 1.810 | |
| Fonbet(com) Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx2 xxx6 | 6.50 1.940 | |
| Olimp Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx1 xxx6 | 8.50 1.810 | |
| Olimp(bet) Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx9 xxx6 | 8.50 1.810 | |
| Parimatch Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx2 xxx6 | 7.180 1.810 | |
| Olimp(bet) Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx3 xxx6 | 5.570 1.940 | |
| Olimp Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx6 xxx6 | 5.570 1.940 | |
| Vbet Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx4 xxx6 | 5.550 1.940 | |
| Fonbet(com) Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx2 xxx6 | 6.80 1.810 | |
| Vbet Tennisi(kz) | Event has been hidden , Event has been hidden , | xxx5 xxx6 | 60 1.810 | |
| Leon Betfair | Гояс vs Гремио Новоризонтино (Бразилия. Серия B) 0:0, 1 half 24 minGoias vs Novorizontino (Brazilian Serie B) 0:0, 1 half 24' | 1.529 3.1516 | ||
| Vbet Winline(by) | Jakub Tazler vs Martin Sobishek (Liga Pro) 2:2 (8:11, 11:4, 6:11, 11:9, 9:2), 5 gameTazler J. vs Sobisek M. (International. Liga Pro) 2:2 (8:11, 11:4, 6:11, 11:9, 7:2), break | 2.021 2.026 | ||
| Olimp(kz) Vbet | Карпенко Юлия vs Бредихина Виктория (Masters League. Женщины) 3:2 (11:5, 11:6, 11:8, 3:11, 4:11, 1:5), 6 gameYulia Karpenko vs Victoria Bredikhina (Masters League B - Women) 3:2 (11:5, 11:6, 11:6, 3:11, 4:11, 1:5), 6 game | 1.582 2.82 | ||
| Zenit Bwin | Кайл Овермайер vs Марсель Латак (Теннис. ITF. Мужчины. Лос-Анджелес. Хард) 0:0 (0:0), 1 setKyle Overmyer (USA) vs Marcel Latak (USA) (ITF Men - Rolling Hills Estates (USA) - Hard) 0:0, 1 set | 1.581 2.84 | ||
| Olimp(bet) Vbet | Ilnur Dinmukhametov vs Rozhkov D. (Masters League) 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 7:11, 5:1), 5 gameIlnur Dinmukhametov vs Daniil Rozhkov (Masters League B) 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 7:11, 5:1), 5 game | 2.041 23 |









